| Zoek dakdekker voor | Zoek dakdekker in plaats | Bijzonderheden | Straal | |
|---|---|---|---|---|
| Zoek bedrijf voor | Plaats | + | ||
Als u zoekt op kosten dakdekker of dakdekker kosten, komt u er snel achter dat de prijzen per klus en regio sterk verschillen. De kosten hangen af van het type dak, de omvang van de klus en het materiaal. Een goed dakdekkersbedrijf biedt transparante tarieven en adviseert of een eenvoudige renovatie plat dak volstaat of dat een volledige dakrenovatie nodig is.
Hieronder een uitgebreid kostenoverzicht per type klus:
| Werkzaamheden | Gemiddelde kosten |
|---|---|
| Uurtarief dakdekker (incl. loon + materieel) | €45 – €75 per uur |
| Kleine dakreparatie (bijv. lekkage) | €150 – €400 |
| Dakbedekking repareren (bitumen/PVC) | €30 – €60 per m² |
| Plat dak repareren (deelreparatie) | €30 – €55 per m² |
| Dakleer vervangen (gedeeltelijk) | €40 – €65 per m² |
| Renovatie plat dak (bitumen/PVC) | €45 – €80 per m² |
| Dak vervangen kosten (plat dak) | €45 – €75 per m² |
| Dak vervangen kosten (schuin dak) | €60 – €100 per m² |
| Stalen of kunststof dakplaten | €25 – €50 per m² |
| Doorzichtige dakplaten (tuinhuis e.d.) | €30 – €55 per m² |
| Dakshingles leggen | €50 – €80 per m² |
| Zinken dak (nieuw) | €90 – €120 per m² |
| Sedum dakbedekking (groendak) | €60 – €100 per m² |
| Onderhoud/inspectie | €100 – €200 per bezoek |
De kosten voor een schuin dak zijn vaak gebaseerd op het gebruik van dakpannen, waarbij prijsverschillen ontstaan door het type dakpan en de complexiteit van de plaatsing.

De kosten van een dakdekker lopen breed uiteen, afhankelijk van materiaal, daktype en arbeid. Dit uitgebreide overzicht helpt bij een realistisch beeld van uw uitgaven.

Je bespaart tot 30% omdat meerdere dakdekkers tegelijk jouw aanvraag ontvangen en weten dat ze met elkaar concurreren. Daardoor bieden ze automatisch hun beste en scherpste prijs aan om de opdracht te mogen uitvoeren.
